Vezi clienții, lead-urile și ofertele în același loc.
- Gestionezi clienții, lead-urile și istoricul complet de interacțiuni.
- Urmărești ofertele de la trimitere până la acceptare.
- Conversații, documente și statusuri, totul într-un singur loc.
Softul care leagă oameni, date și procese.
Explorează interfața reală — dă click în meniu și schimbă pagina.
142 clienți · 118 clienți activi
| Companie | Persoană contact | Telefon | Status | Sursă | Scor | Creat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC Alpha Media SRL | Andrei Popescu | contact@alphamedia.ro | 0722 145 320 | activ | Shopify | 9/10 | 10.07.2026 |
PCProdex Construct SRL | Maria Ionescu | office@prodex.ro | 0356 210 480 | activ | Manual | 7/10 | 28.05.2026 |
BSBit Solutions SRL | Vlad Georgescu | hello@bitsolutions.ro | 0740 882 100 | prospect | Lead | 8/10 | 02.06.2026 |
FSFarmacia Sănătatea SRL | Ioana Marin | contact@sanatatea.ro | 0745 300 210 | activ | ANAF SPV | 4/10 | 14.04.2026 |
ATAuto Total Service SRL | Cristian Radu | office@autototal.ro | 0722 900 145 | inactiv | WooCommerce | 6/10 | 21.03.2026 |
NRNova Retail SA | Elena Toma | contact@novaretail.ro | 0311 204 880 | activ | Manual | 9/10 | 08.02.2026 |
Gestionează ofertele și propunerile pentru clienți și lead-uri
| Nr. Ofertă | Data | Tip | Client / Lead | Status | Total | Valabil până la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF2026-014 | 08.07.2026 | Client | SC Andana Prod SRL | Trimisă | 46.839,00 RON | 22.07.2026 |
| OF2026-013 | 05.07.2026 | Client | Vitalis Medica SRL | Acceptată | 88.120,50 RON | 19.07.2026 |
| OF2026-012 | 02.07.2026 | Lead | Cosmin Dobre PFA | Ciornă | 12.500,00 RON | — |
| OF2026-011 | 28.06.2026 | Client | Tehnica Instal SRL | Respinsă | 7.300,00 RON | 12.07.2026 |
| OF2026-010 | 20.06.2026 | Client | Green Field Agro SA | Expirată | 15.600,00 RON | 04.07.2026 |
Gestionează facturile fiscale, plățile și integrarea e-Factura
| Nr. Factură | Client | Data | Scadență | Status | Total | Plată | e-Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2026-001 | Vitalis Medica SRL | 03.07.2026 | 17.07.2026 | Plătită | 24.990,00 RON | Plătit | Acceptată |
| F2026-002 | SC Andana Prod SRL | 05.07.2026 | 19.07.2026 | Trimisă | 12.480,50 RON | Parțial | În așteptare |
| F2026-003 | Tehnica Instal SRL | 20.06.2026 | 04.07.2026 | Restantă | 8.140,00 RON | Neplătit | Acceptată |
| F2026-004 | Green Field Agro SA | 08.07.2026 | 07.08.2026 | Emisă | 61.200,00 RON | Neplătit | Netrimisă |
| F2026-005 | Delta Logistic SRL | 30.06.2026 | 14.07.2026 | Storno | -3.560,00 RON | Neplătit | Respinsă |
Catalog de produse, prețuri și cote TVA
| Nume | Cod (SKU) | Categorie | Unitate | Preț | Cotă TVA | Stoc min. | Creat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cablu electric CYY-F 3x2.5 | CAB-CYY-325 | Materiale electrice | Metru | 8,90 | 19% | 100 | 12.01.2026 |
| Vopsea lavabilă albă 15L | VOP-LAV-15 | Finisaje | Bucată | 189,00 | 19% | 20 | 03.02.2026 |
| Ciment Portland 40kg | CIM-PORT-40 | Materiale construcții | Bucată | 32,50 | 19% | 50 | 21.11.2025 |
| Ulei hidraulic HLP 46 | ULE-HLP-46 | Lubrifianți | Litru | 14,20 | 9% | 40 | 08.03.2026 |
| Mănuși protecție nitril M | EPP-MAN-NM | Echipament protecție | Set | 4,75 | 19% | 200 | 15.06.2025 |
| Panou OSB 18mm 2500x1250 | OSB-18-2512 | Materiale construcții | Bucată | 96,00 | 19% | 30 | 27.01.2026 |
Gestionează flota auto, asigurări, ITP-uri și roviniete
| Tip | Vehicul | Furnizor | Expiră | Status |
|---|---|---|---|---|
| RCA | B-124-SWV | Allianz-Țiriac | 14.03.2027 | Activ |
| CASCO | CJ-08-TRX | Groupama | 31.07.2026 | Expiră curând |
| ITP | CJ-08-TRX | Auto ITP Cluj | 05.08.2026 | Expiră curând |
| RCA | IF-45-VWP | Omniasig | 09.06.2026 | Expirat |
| Rovinietă | B-124-SWV | Romania | 31.12.2026 | Activ |
Management complet al echipei tale
Gestionează toate proiectele active
Contactează echipa Swolv sau deschide un ticket de suport
Completează formularul din stânga — subiect, categorie și o descriere — apoi apasă „Trimite ticket". Primești un număr de urmărire (ex. WS-0001).
Echipa răspunde în maximum 24 de ore lucrătoare, luni–vineri între 09:00 și 18:00.
Da. Deschide tichetul rezolvat și apasă „Redeschide tichetul" dacă problema persistă.
Selectează un ticket sau deschide unul nou
Acest modul face parte din swolv. Cere un demo ca să-l vezi în acțiune cu datele firmei tale.
Cere demoDemo interactiv cu date fictive · dă click în meniu
swolv manager este creat pentru antreprenorii care vor să aibă imaginea de ansamblu a firmei lor, dar și control asupra operațiunilor zilnice.
Salut, Ionuț!
Pune ordine în afacerea ta!

WordPress
Sincronizează site-ul și conținutul cu swolv.

WooCommerce
Comenzi, produse și clienți actualizați automat.

Shopify
Magazinul tău Shopify, conectat la operațiuni.

SmartBill
Emiți facturi și le trimiți direct din swolv.

SPV e-Factura
Raportare automată către ANAF prin e-Factura.

Sameday
Generezi AWB-uri și urmărești coletele.

Cargus
Curierat integrat, cu status live pe fiecare colet.

DPD
Expedieri rapide, cu etichete printate din swolv.

Brevo
Campanii de email și newslettere pentru clienți.

Gmail
Corespondența cu clienții, legată de fișele lor.

Tawk.to
Chat live pe site, cu istoricul salvat în CRM.

WhatsApp Business
Trimiți mesaje și oferte direct pe WhatsApp.
Alege domeniul tău și descoperă cum îți poți organiza afacerea
Organizezi clienții, facturile, contractele, documentele și termenele fiecărei firme, fără să cauți prin foldere și tabele separate.
Prețuri simple, în funcție de câți oameni folosesc Swolv.
Pentru antreprenori la început de drum.
Pentru echipe mici care încep să crească.
Pentru firme cu procese și scadențe multe.
Pentru echipe care au nevoie de fluxuri proprii.
Completează formularul și îți arătăm în 10 minute cum ar arăta swolv în echipa ta.
Revenim rapid.
Folosit de echipe performante